Dimensions: 38.44L x 33.81W x 22.63H (no cover) or 23.63 (with Cover)
| Brand | Compatible Forklift Models |
|---|---|
| CATERPILLAR | 2EC30, 25E, 25EC, E5500, E6000, E6500, EC25E, EC25KE, EC25KL, EC30, EC30K, EX5000 |
| CLARK | ECS17, ECS20, ECS22, ECS25, ECS30, ECS27, EC500, EC500-30, EC500-35, EC500-40, EC500-45, EC500-50, EC500-55, EC500-60, ECG20, ECG25, ECG30, ECX20, ECX25, ECX30, ECG32, ECX32, ECS10 TLM, ECS17, ECS20, ECS25, ECS27, ECS30, ETL10 |
| CROWN | 60FC, 50FC, 55FC |
| Daewoo / Doosan | BC30, BC30S, BC25SE, BC25SE-2, BC30S-2 |
| LINDE / KION | E25C-600, E30C, E30C-600 |
| MITSUBISHI | 2FBC25E, 2FBC30, FBC25E, FBC25EN, FBC25KE, FBC25KL, FBC25LN, FBC30, FBC30K, FBC30KL, FBC30LN, FBC30N |
| NISSAN | BX50L, BX60, BX80, E-5500, E-6000, E5000L, E50L, E50YEE, E55, E55YEE, E60, E65, PE50LY, PE60Y, PE60YEE |
| RAYMOND | DSD50r, DSD60r, Dockstocker |
| TOYOTA | 5FBC28, 5FBC30, 5FBCH20, 5FBCH25, 30-7FBCHU25, 30-7FBCU30, 30-7FBCU32, 7FBCHU25, 7FBCU30, 30-5FBCHU20, 30-5FBCHU25, 30-5FBCU30, 5FBCHU20, 5FBCHU25, 5FBCU30, 7BCHU25 |





There are no reviews yet.