Description
Product Specifications
Product: New 48V / 24 cell GB Industrial Battery
Model: 24-85-19
Capacity: 765AH
Dimensions: 38 1/8″L x 29 1/2″W x 22 5/8″H (no cover), 23 5/8″H (with cover)
| Brand | Compatible Models |
|---|---|
| Caterpillar | 2EC20, E20K, E4000, EC20, EC20K, 2EC25, E25K, E5000, EC25, EC25K, EC22N2, EC25N2, M40, M40B, M40D, M40DSA, M60D, M60DSA, MC60B, MC60D |
| Clark | ECS17, ECS20, ECG20, ECG25, ECG30, ECX20, ECX25, ECX30 |
| Crown | 40FC, 50FC, 55FC, 60FC |
| Daewoo Doosan | BC20, BC20S, BC20S-2, BC20S-5 |
| Hyster | E50BC, E60BC, E45XN, E50XN |
| Hyundai | 20BC-7, 25BC-7 |
| Komatsu | FB20SH-4, FB25SH-4, FB30SH-4, FB30-2 |
| Linde | FTD-030, FTD-040, FTD-050 |
| Mitsubishi | FBC20, FBC20K, FBC25, FBC25K, 2FBC20, FBC20N, FBC25N |
| Nissan | E5000L, E50L, E50YEE, E55, E5500, E55YEE, E60, E6000, E60YEE, E65, PE50LY, PE60Y |
| Raymond | DSD 40r, DSD 50r |
| Toyota | FBA20, FBA25, 5FBC28, 5FBC30, 5FBCH20, 5FBCH25, FBCA30, 30-7FBCU20, 30-7FBCU25, 7FBCU20, 7FBCU25, 8FBCU20, 8FBCU25, 8FBCU28 |
| Yale | ERC040, ERC040GH, ERC040RA, ERC040RF, ERC040RG, ERC040ZF, ERC040ZG, ERC050, ERC050GH, ERC050RA, ERC050RF, ERC050RG, ERC050ZF, ERC050ZG, ERC040J, ERC050J, ERC045VG, ERC050VG |






Reviews
There are no reviews yet.