Additional information
Height (in) | 7.5 |
---|---|
Length (in) | 9.56 |
Width (in) | 6.94 |
Cold Cranking Amps (CCA) | 600 |
Cranking Amps (CA) | 750 |
Group Size | 47 |
Reserve Capacity | 110 |
Terminal | Top Terminal |
Voltage | 12 Volt |
Warranty | Personal 30 Mo./Commercial 12 Mo. Free |
$149.87
$20.00 Core Charge? What is a core charge? A refundable deposit for recycling old parts. Charge is refunded when you return your old part.
Pick-up only in Delta, BC – shipping unavailable due to courier restrictions
Height (in) | 7.5 |
---|---|
Length (in) | 9.56 |
Width (in) | 6.94 |
Cold Cranking Amps (CCA) | 600 |
Cranking Amps (CA) | 750 |
Group Size | 47 |
Reserve Capacity | 110 |
Terminal | Top Terminal |
Voltage | 12 Volt |
Warranty | Personal 30 Mo./Commercial 12 Mo. Free |
Dimensions | 9.5625 × 6.9375 × 7.5 in |
---|---|
Part No | 47-750 |
Group Size | 47 |
Battery Voltage | 12 Volt |
Battery Type | Flooded Lead Acid Starting Batteries |
Application | Passenger Car & Light Truck |
Brand | |
Warranty | 12 Months Commercial, 30 Months Regular Warranty |
CCA | 600 |
CA | 750 |
RC | 110 |
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Acura | Integra | 2024 | 1.5L 1497CC L4 |
Acura | Integra | 2024 – 2024 – 2023 – 2023 – 2023 | 1.5L 1497CC L4 |
Alfa Romeo | 147 | 2007 – 2005 – 2004 – 2003 – 2002 | 2L 1970CC L4 |
Alfa Romeo | 4C | 2020 – 2020 – 2019 – 2019 – 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 | 1.7L 1742CC L4 |
Audi | Q5 | 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2016 – 2015 | 3L 2967CC V6 |
Audi | Q5 | 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2017 – 2016 – 2015 | 2L 1984CC L4 |
Audi | Q5 | 2014 – 2013 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2017 – 2016 – 2015 | 3L 2995CC V6 |
Audi | Q5 | 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 | 3.2L 3197CC V6 |
Audi | RS3 | 2024 – 2024 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 – 2024 – 2024 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 – 2024 – 2024 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 | 2.5L 2480CC L5 |
Audi | RS4 | 2002 – 2002 – 2002 – 2002 – 2002 – 2002 | 2.7L 2671CC V6 |
Audi | S3 | 2024 – 2024 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 – 2020 – 2020 – 2019 – 2019 – 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2024 – 2024 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 – 2020 – 2020 – 2019 – 2019 – 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2024 – 2024 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 – 2020 – 2020 – 2019 – 2019 – 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 | 2L 1984CC L4 |
Audi | S3 | 2004 – 2004 – 2003 – 2003 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 2004 – 2004 – 2003 – 2003 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 2004 – 2004 – 2003 – 2003 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 | 1.8L 1781CC L4 |
Audi | S4 | 2015 – 2014 – 2013 – 2015 – 2014 – 2013 – 2015 – 2014 – 2013 | 3L 2995CC V6 |
Audi | S5 | 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 | 3L 2995CC V6 |
Audi | S5 | 2012 – 2011 – 2010 – 2012 – 2011 – 2010 – 2012 – 2011 | 4.2L 4163CC V8 |
Audi | SQ5 | 2017 – 2016 – 2015 – 2014 | 3L 2995CC V6 |
Audi | TT Quattro | 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 | 2L 1984CC L4 |
Audi | TTS Quattro | 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 | 2L 1984CC L4 |
Audi | A1 | 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 | 1.8L 1798CC L4 |
Audi | A1 | 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 | 1.4L 1395CC L4 |
Audi | A1 | 2014 – 2014 – 2013 – 2013 – 2012 – 2012 – 2011 – 2011 | 1.4L 1390CC L4 |
Audi | A3 | 2024 – 2024 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 – 2020 – 2020 – 2019 – 2019 – 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 – 2004 | 2L 1984CC L4 |
Audi | A3 | 2020 – 2020 – 2019 – 2019 – 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2013 – 2013 | 1.4L 1395CC L4 |
Audi | A3 | 2018 – 2018 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 | 1.8L 1798CC L4 |
Audi | A3 | 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 | 2L 1968CC L4 |
Audi | A3 | 2013 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 | 1.4L 1390CC L4 |
Audi | A5 | 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 | 1.8L 1798CC L4 |
Audi | A5 | 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 | 2L 1984CC L4 |
Audi | A5 | 2016 – 2015 | 3L 2995CC V6 |
Audi | A5 | 2010 | 3.2L 3197CC V6 |
Audi | A5 Quattro | 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 | 2L 1984CC L4 |
Audi | A5 Quattro | 2014 – 2013 – 2012 | 3L 2995CC V6 |
Audi | A5 Quattro | 2011 – 2010 | 3.2L 3197CC V6 |
Audi | allroad | 2015 – 2014 – 2013 | 2L 1984CC L4 |
Audi | Q2 | 2020 – 2019 – 2018 | 1.4L 1395CC L4 |
Audi | Q2 Quattro | 2020 – 2019 – 2018 | 2L 1984CC L4 |
Audi | Q3 | 2024 – 2024 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 – 2021 – 2021 – 2020 – 2020 – 2019 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 | 2L 1984CC L4 |
Audi | Q3 | 2021 – 2020 – 2018 – 2017 – 2016 | 1.4L 1395CC L4 |
Audi | Q3 Quattro | 2018 – 2017 – 2016 – 2015 | 2L 1984CC L4 |
Audi | Q3 Quattro | 2017 – 2016 – 2015 | 2L 1968CC L4 |
Audi | A3 | 2004 – 2004 – 2003 – 2003 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 1998 – 1998 | 1.8L 1781CC L4 |
Audi | A3 Quattro | 2024 – 2024 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 – 2020 – 2020 – 2019 – 2019 – 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 – 2004 | 2L 1984CC L4 |
Audi | A3 Quattro | 2004 – 2004 | 3.2L 3189CC V6 |
Audi | A3 Sportback e-tron | 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 | 1.4L 1395CC L4 |
Audi | A4 | 2015 – 2014 – 2013 | 1.8L 1798CC L4 |
Audi | A4 | 2015 – 2014 – 2013 | 2L 1984CC L4 |
Audi | A4 | 1998 | 2.8L 2771CC V6 |
Audi | A4 | 1998 | 1.8L 1781CC L4 |
Audi | A4 allroad | 2016 – 2015 – 2014 – 2013 | 2L 1984CC L4 |
Audi | A4 Quattro | 2015 – 2014 – 2013 | 2L 1984CC L4 |
Audi | A4 Quattro | 2014 – 2013 | 3L 2995CC V6 |
Bentley | Continental | 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 | 6L 5998CC W12 |
Bentley | Continental | 2014 – 2013 | 4L 3993CC V8 |
Bentley | Flying Spur | 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 | 6L 5998CC W12 |
Bentley | Flying Spur | 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 | 4L 3993CC V8 |
Bentley | Mulsanne | 2014 – 2013 – 2012 – 2011 | 6.8L 6748CC V8 |
BMW | Z4 | 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 | 3L 2996CC L6 |
BMW | Z4 | 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 | 3.2L 3246CC L6 |
BMW | Z4 | 2006 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 – 2006 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 – 2006 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 – 2006 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 – 2006 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 – 2006 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 – 2006 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 | 3L 2979CC L6 |
BMW | Z4 | 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 | 2.5L 2494CC L6 |
BMW | 320i | 1982 – 1981 – 1981 – 1980 – 1980 – 1982 – 1981 – 1981 – 1980 – 1980 | 1.8L 1766CC L4 |
BMW | 320i | 1979 – 1979 – 1978 – 1978 – 1977 – 1977 – 1979 – 1979 – 1978 – 1978 – 1977 – 1977 | 2L 1990CC L4 |
BMW | 325e | 1985 – 1984 – 1985 – 1984 | 2.7L 2693CC L6 |
BMW | 528e | 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 | 2.7L 2693CC L6 |
BMW | 528i | 1981 – 1980 – 1980 – 1979 – 1979 – 1981 – 1980 – 1980 – 1979 – 1979 | 2.8L 2788CC L6 |
BMW | 530i | 1978 – 1978 – 1977 – 1977 – 1976 – 1976 – 1975 – 1975 – 1978 – 1978 – 1977 – 1977 – 1976 – 1976 – 1975 – 1975 | 3L 2985CC L6 |
BMW | 533i | 1984 – 1983 – 1984 – 1983 | 3.2L 3210CC L6 |
BMW | 630CSi | 1978 – 1977 – 1977 – 1978 – 1977 – 1977 | 3L 2985CC L6 |
BMW | 633CSi | 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1980 – 1979 – 1979 – 1978 – 1978 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1980 – 1979 – 1979 – 1978 – 1978 | 3.2L 3210CC L6 |
BMW | 733i | 1983 – 1980 – 1979 – 1978 – 1983 – 1980 – 1979 – 1978 | 3.2L 3210CC L6 |
BMW | Bavaria | 1974 – 1974 – 1973 – 1973 – 1972 – 1972 – 1974 – 1974 – 1973 – 1973 – 1972 – 1972 | 3L 2985CC L6 |
BOMAG USA | BW100AD | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 | |
BOMAG USA | BW121AD | 1983 – 1982 – 1983 – 1982 | |
BOMAG USA | BW90AD | 1987 – 1986 – 1987 – 1986 – 1987 – 1986 – 1987 – 1986 – 1987 – 1986 – 1987 – 1986 – 1987 – 1986 – 1987 – 1986 – 1987 – 1986 – 1987 – 1986 – 1987 – 1986 | |
Buick | Encore | 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2021 – 2021 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2021 – 2021 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2022 – 2022 – 2021 – 2021 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 | 1.4L 1399CC L4 |
Buick | Encore | 2021 – 2021 – 2020 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2014 – 2013 – 2013 – 2021 – 2021 – 2020 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2014 – 2013 – 2013 – 2021 – 2021 – 2020 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2014 – 2013 – 2013 | 1.4L 1364CC L4 |
Buick | LaCrosse | 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 | 2.4L 2384CC L4 |
Buick | Regal | 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 | 2.4L 2384CC L4 |
CASE NEW HOLLAND | BOOMER 3040 | 2011 – 2010 – 2009 – 2008 | |
CASE NEW HOLLAND | BOOMER 3045 | 2011 – 2010 – 2009 – 2008 | |
CASE NEW HOLLAND | BOOMER 3050 | 2011 – 2010 – 2009 – 2008 | |
CASE NEW HOLLAND | BOOMER 4055 | 2011 – 2010 – 2009 – 2008 | |
CASE NEW HOLLAND | BOOMER 4060 | 2011 – 2010 – 2009 – 2008 | |
CASE NEW HOLLAND | BOOMER 8N | 2011 – 2010 – 2009 | |
CASE NEW HOLLAND | FARMALL 40 COMPACT | 2011 – 2010 – 2009 – 2008 | |
CASE NEW HOLLAND | FARMALL 45 COMPACT | 2011 – 2010 – 2009 – 2008 | |
CASE NEW HOLLAND | FARMALL 50 COMPACT | 2011 – 2010 – 2009 – 2008 | |
CASE NEW HOLLAND | TC35A | 2007 – 2006 – 2005 | |
Chevrolet | Malibu | 2019 – 2018 – 2017 – 2016 | 1.8L 1796CC L4 |
Chevrolet | Malibu | 2015 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2014 – 2013 – 2013 – 2013 | 2L 1998CC L4 |
Chevrolet | Malibu | 2014 – 2013 | 2.4L 2384CC L4 |
Chevrolet | Malibu | 2013 – 2013 – 2013 | 2.5L 2457CC L4 |
Chevrolet | Sonic | 2020 – 2019 – 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2014 – 2013 – 2013 – 2012 – 2012 | 1.4L 1364CC L4 |
Chevrolet | Sonic | 2018 – 2018 – 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2014 – 2014 – 2013 – 2013 – 2013 – 2013 – 2012 – 2012 | 1.8L 1796CC L4 |
Chevrolet | Trax | 2022 – 2022 – 2021 – 2021 | 1.4L 1399CC L4 |
Chevrolet | Trax | 2021 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2013 | 1.4L 1364CC L4 |
Chevrolet | Cruze | 2018 – 2017 – 2016 | 1.4L 1399CC L4 |
Chevrolet | Cruze | 2016 – 2015 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2014 – 2013 – 2013 – 2012 – 2012 – 2011 – 2011 | 1.4L 1364CC L4 |
Chevrolet | Cruze | 2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2014 – 2014 – 2014 – 2013 – 2013 – 2013 – 2013 – 2012 – 2012 – 2012 – 2011 – 2011 – 2011 | 1.8L 1796CC L4 |
Chevrolet | Equinox | 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2016 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2014 – 2014 – 2013 – 2013 – 2013 – 2013 – 2012 – 2012 – 2012 – 2012 – 2011 – 2011 – 2010 – 2010 | 2.4L 2384CC L4 |
Chevrolet | Equinox | 2009 – 2009 – 2008 – 2008 | 3.6L 3564CC V6 |
Chevrolet | Equinox | 2009 – 2009 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 | 3.4L V6 |
Chevrolet | Impala | 2014 | 2.4L 2384CC L4 |
Dodge | Dart | 2016 – 2015 – 2014 – 2013 | 2.4L 2360CC L4 |
Dodge | Dart | 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 | 1.4L 1368CC L4 |
Dodge | Dart | 2016 – 2015 – 2014 – 2013 | 2L 1995CC L4 |
Dodge | Dart | 2013 | 2L 1997CC L4 |
Fiat | 500 | 2019 – 2019 – 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2013 – 2013 – 2012 – 2012 | 1.4L 1368CC L4 |
Fiat | 500 | 2019 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2013 – 2013 | |
Fiat | 500L | 2017 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 | 1.4L 1368CC L4 |
Fiat | 500X | 2017 – 2017 – 2016 – 2016 | 1.4L 1368CC L4 |
Genesis | GV60 | 2023 | |
GMC | Terrain | 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2014 – 2014 – 2013 – 2013 – 2013 – 2013 – 2012 – 2012 – 2012 – 2012 – 2011 – 2011 – 2010 – 2010 | 2.4L 2384CC L4 |
Honda | Accord | 2024 – 2024 – 2024 – 2023 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 – 2022 – 2021 – 2021 – 2021 – 2020 – 2020 – 2020 – 2019 – 2019 – 2019 – 2018 – 2018 – 2018 | 1.5L 1497CC L4 |
Honda | Civic | 2024 – 2024 – 2024 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 – 2021 – 2021 – 2020 – 2020 – 2019 – 2019 – 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2016 | 2L 1996CC L4 |
Honda | Civic | 2024 – 2024 – 2024 – 2023 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 | 1.5L 1497CC L4 |
Honda | CR-V | 2024 – 2024 – 2024 – 2023 – 2023 – 2023 – 2021 – 2021 – 2021 – 2020 – 2020 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 | 1.5L 1497CC L4 |
Honda | CR-V | 2019 – 2018 – 2017 | 2.4L 2356CC L4 |
Hyundai | Elantra | 2023 – 2022 – 2022 – 2021 – 2021 – 2020 – 2019 – 2019 – 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2024 – 2024 – 2023 | 1.6L 1591CC L4 |
Hyundai | Elantra | 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2013 – 2012 – 2012 – 2011 – 2011 | 1.8L 1797CC L4 |
Hyundai | Elantra | 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 | 2L 1999CC L4 |
Hyundai | Elantra | 2012 – 2012 – 2011 – 2011 | 2L 1975CC L4 |
Hyundai | Elantra Coupe | 2014 – 2014 | 2L 1999CC L4 |
Hyundai | Elantra Coupe | 2013 – 2013 | 1.8L 1797CC L4 |
Hyundai | Elantra GT | 2020 – 2019 – 2019 – 2018 – 2018 | 1.6L 1591CC L4 |
Hyundai | Elantra GT | 2013 – 2013 | 1.8L 1797CC L4 |
Hyundai | Elantra N | 2024 – 2024 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 | 2L 1998CC L4 |
Hyundai | Ioniq 5 | 2024 – 2023 – 2022 | |
Hyundai | Ioniq 6 | 2024 – 2024 – 2023 – 2023 | |
Hyundai | Tucson | 2017 – 2016 – 2015 | |
Hyundai | Veloster | 2021 – 2020 – 2020 – 2019 – 2019 | 2L 1999CC L4 |
Hyundai | Veloster | 2021 – 2020 – 2020 – 2019 – 2019 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 | 1.6L 1591CC L4 |
Hyundai | Venue | 2023 – 2023 – 2022 – 2022 – 2021 – 2021 – 2020 – 2020 | 1.6L 1598CC L4 |
Hyundai | Accent | 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 | 1.6L 1591CC L4 |
INFINITI | QX60 | 2020 – 2020 – 2020 – 2019 – 2019 – 2019 | 3.5L 3498CC V6 |
Jaguar | XJS | 1993 – 1992 – 1994 – 1994 – 1993 | 4L 3980CC L6 |
Jaguar | XJS | 1992 – 1992 – 1991 – 1991 | 5.3L 5343CC V12 |
Jaguar | Vanden Plas | 1996 – 1996 – 1995 – 1995 – 1994 – 1994 – 1993 – 1993 – 1992 – 1992 – 1991 – 1991 | 4L 3980CC L6 |
Jaguar | X-Type | 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 | 3L 2968CC V6 |
Jaguar | XJ12 | 1996 – 1996 – 1995 – 1995 – 1994 – 1994 | 6L 5994CC V12 |
Jaguar | XJ12 | 1992 – 1991 | 5.3L 5343CC V12 |
Jaguar | XJ6 | 1997 – 1997 – 1996 – 1996 – 1995 – 1995 – 1994 – 1994 – 1993 – 1993 – 1992 – 1992 – 1991 – 1991 | 4L 3980CC L6 |
Jaguar | XJR | 1996 – 1996 – 1995 – 1995 | 4L 3980CC L6 |
Jaguar | XJRS | 1993 – 1993 | 6L 5994CC V12 |
Jaguar | XJS | 1995 – 1995 – 1994 – 1994 | 6L 5994CC V12 |
Jeep | Renegade | 2019 – 2019 | 1.3L 1332CC L4 |
Jeep | Renegade | 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2016 – 2015 | 1.4L 1368CC L4 |
Jeep | Renegade | 2015 | 2.4L 2360CC L4 |
JOHN DEERE | 1120 | 1975 – 1974 – 1973 – 1972 – 1971 – 1970 – 1969 – 1968 – 1967 – 1975 – 1974 – 1973 – 1972 – 1971 – 1970 – 1969 – 1968 – 1967 | |
JOHN DEERE | 2130 | 1977 – 1976 – 1975 – 1974 – 1973 | |
JOHN DEERE | 2140 | 1987 – 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 | |
JOHN DEERE | 2150 | 1987 – 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 | |
JOHN DEERE | 2240 | 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
JOHN DEERE | 2355 | 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1989 – 1988 | |
JOHN DEERE | 2355N | 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1989 – 1988 | |
JOHN DEERE | 2555 | 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1989 – 1988 | |
JOHN DEERE | 920 | 1975 – 1974 – 1973 – 1972 – 1971 – 1970 – 1969 – 1968 – 1967 | |
Kia | EV6 | 2023 – 2022 | |
Kia | Forte | 2023 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 – 2022 – 2021 – 2021 – 2021 – 2020 – 2020 – 2020 | 1.6L 1591CC L4 |
Kia | Forte | 2018 – 2017 | 2L 1999CC L4 |
Kia | Forte | 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 | 1.8L 1797CC L4 |
Kia | Forte Koup | 2017 | 2L 1999CC L4 |
Kia | Forte Koup | 2017 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 | 1.6L 1591CC L4 |
Kia | Forte5 | 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2018 – 2018 – 2017 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2014 | 1.6L 1591CC L4 |
Kia | Forte5 | 2018 – 2017 | 2L 1999CC L4 |
Kia | Niro EV | 2024 – 2023 | |
Kia | Optima | 2003 – 2002 – 2001 | 2.4L 2351CC L4 |
Kia | Optima | 2001 | 2.5L 2500CC V6 |
Lexus | ES300h | 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 | 2.5L 2487CC L4 |
Lexus | NX300h | 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 | 2.5L 2494CC L4 |
Lexus | NX350h | 2023 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 – 2022 | 2.5L 2487CC L4 |
Lexus | NX450h+ | 2023 – 2023 – 2022 – 2022 | 2.5L 2487CC L4 |
Lexus | RX350h | 2023 – 2023 – 2023 | 2.5L 2487CC L4 |
Lotus | Elise | 2009 – 2009 – 2008 – 2008 | 1.8L 1795CC L4 |
Mazda | 3 | 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 | 2.5L 2488CC L4 |
Mazda | 3 | 2022 – 2021 – 2020 – 2019 | 2L 1998CC L4 |
Mazda | 3 Sport | 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 | 2.5L 2488CC L4 |
Mazda | 3 Sport | 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 | 2L 1998CC L4 |
Mazda | CX-30 | 2023 – 2023 – 2023 – 2022 – 2022 – 2022 – 2021 – 2021 – 2021 – 2020 – 2020 – 2020 | 2.5L 2488CC L4 |
Mazda | CX-30 | 2022 – 2022 – 2021 – 2020 | 2L 1998CC L4 |
Mazda | CX-50 | 2023 | 2.5L 2488CC L4 |
Mercedes-Benz | 190E | 1987 – 1987 | 2.6L 2599CC L6 |
Mercedes-Benz | 190E | 1987 – 1987 – 1986 – 1986 – 1985 – 1985 – 1984 – 1984 | 2.3L 2299CC L4 |
Mercedes-Benz | 220 | 1972 – 1972 – 1971 – 1971 – 1970 – 1970 | 2.2L 2197CC L4 |
Mercedes-Benz | 260E | 1987 – 1987 | 2.6L 2599CC L6 |
Mercedes-Benz | 280CE | 1981 – 1981 | 2.8L 2778CC L6 |
Mercedes-Benz | 280CE | 1980 – 1980 – 1979 – 1979 – 1978 – 1978 | 2.8L 2746CC L6 |
Mercedes-Benz | 280E | 1981 – 1981 | 2.8L 2778CC L6 |
Mercedes-Benz | 280E | 1980 – 1980 – 1979 – 1979 – 1978 – 1978 – 1977 – 1977 | 2.8L 2746CC L6 |
Mercedes-Benz | 280S | 1976 – 1976 – 1975 – 1975 | 2.8L 2746CC L6 |
Mercedes-Benz | 280SE | 1980 – 1980 – 1979 – 1979 – 1978 – 1978 – 1977 – 1977 | 2.8L 2746CC L6 |
