| Height (in) | 6.94 |
|---|---|
| Length (in) | 11 |
| Width (in) | 6.94 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 620 |
| Cranking Amps (CA) | 775 |
| Group Size | 40R |
| Reserve Capacity | 105 |
| Terminal | Top Terminal |
| Voltage | 12 Volt |
| Warranty | Personal 30 Mo./Commercial 12 Mo. Free |
Canadian Battery 40R-750 Group 40R Car Battery – 620 CCA, 775 CA, 105 RC is a 12V Flooded Starting battery engineered for Passenger Car. Features SAE terminals, 40R (T6 / LB3) dimensions, and nationwide Canadian shipping.
Canadian Battery 40R-750 Group 40R Car Battery – 620 CCA, 775 CA, 105 RC
Original price was: $235.68.$153.19Current price is: $153.19.
In stock
$20.00 Core Charge? What is a core charge? A refundable deposit for recycling old parts. Charge is refunded when you return your old part.
Shipping unavailable due to courier restrictions
| Weight | 36.3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 10.90625 × 6.84375 × 6.875 in |
| Application | Passenger Car |
| Battery Type | Flooded Starting |
| Voltage | 12V |
| Group Size | 40R (T6 / LB3) |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 620 |
| Cranking Amps (CA) | 775 |
| Reserve Capacity (RC) | 105 |
| Part No | 40R-750 |
| Warranty | 30 Months |
| Terminal Type | SAE |
| Brand |
BUYERS GUIDE
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Ford | Contour | 1996 | 2.5L 2450CC V6 |
| Ford | Contour | 1996 – 1995 – 1995 – 2000 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 1999 – 1998 – 1998 – 1998 – 1997 – 1997 – 1997 – 1996 – 2000 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 1999 – 1998 – 1998 – 1998 – 1997 – 1997 – 1997 – 1996 – 1996 – 1996 – 1995 – 1995 | 2.5L 2450CC V6 |
| Ford | Contour | 1995 – 2000 – 2000 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 1999 – 1999 – 1998 – 1998 – 1998 – 1998 – 1997 – 1996 – 2000 – 2000 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 1999 – 1999 – 1998 – 1998 – 1998 – 1998 – 1997 – 1996 – 1995 | 2L 1989CC L4 |
| Ford | Focus | 2007 – 2006 – 2005 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001 – 2000 | 2L 1989CC L4 |
| Ford | Focus | 2007 – 2006 – 2005 | 2L 1999CC L4 |
| Ford | Focus | 2007 – 2006 – 2005 | 2.3L L4 |
| Ford | Fusion | 2006 – 2006 – 2006 | 3L 2968CC V6 |
| Ford | Fusion | 2006 – 2006 | 2.3L L4 |
| Ford | Escape | 2010 – 2009 – 2010 – 2009 | 2.5L 2488CC L4 |
| Ford | Escape | 2010 – 2010 – 2010 – 2009 – 2009 – 2009 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2006 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 – 2003 – 2003 – 2003 – 2002 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2001 – 2010 – 2010 – 2010 – 2009 – 2009 – 2009 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2006 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2004 – 2003 – 2003 – 2003 – 2002 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2001 | 3L 2968CC V6 |
| Ford | Escape | 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 | 2.3L L4 |
| Ford | Mustang | 2009 – 2009 – 2009 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 | 5.4L V8 |
| Ford | Mustang | 2009 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2005 | 4.6L V8 |
| Ford | Mustang | 2009 – 2008 – 2006 – 2005 | 4L V6 |
| Ford | Transit Connect | 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 | 2L 1999CC L4 |
| Ford | Transit Connect | 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2022 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2021 – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 – 2018 – 2018 – 2018 – 2018 – 2018 – 2018 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2017 – 2016 – 2016 – 2016 – 2016 – 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 – 2014 – 2014 – 2014 – 2014 | 2.5L 2488CC L4 |
| Ford | Transit Connect | 2016 – 2016 – 2015 – 2015 – 2014 – 2014 | 1.6L 1596CC L4 |
| Lincoln | Zephyr | 2006 – 2006 – 2006 | 3L 2968CC V6 |
| Mazda | 6 | 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2003 – 2003 | 2.3L 2260CC L4 |
| Mazda | 6 | 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2006 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2003 – 2003 | 3L 2968CC V6 |
| Mazda | Tribute | 2010 – 2009 | 2.5L 2488CC L4 |
| Mazda | Tribute | 2010 – 2010 – 2009 – 2009 – 2008 – 2008 – 2006 – 2006 – 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2003 – 2003 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 | 3L 2968CC V6 |
| Mazda | Tribute | 2008 – 2006 – 2006 – 2005 – 2005 | 2.3L L4 |
| Mercury | Cougar | 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 | 2L 1989CC L4 |
| Mercury | Cougar | 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 | 2.5L 2450CC V6 |
| Mercury | Mariner | 2009 | 2.5L 2488CC L4 |
| Mercury | Mariner | 2009 – 2009 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2005 – 2005 | 3L 2968CC V6 |
| Mercury | Mariner | 2008 – 2007 – 2006 – 2005 | 2.3L L4 |
| Mercury | Milan | 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 | 3L 2968CC V6 |
| Mercury | Milan | 2007 – 2007 – 2006 – 2006 | 2.3L L4 |
| Mercury | Mystique | 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 1998 – 1998 – 1997 – 1996 – 1995 | 2L 1989CC L4 |
| Mercury | Mystique | 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 1998 – 1998 – 1997 – 1997 – 1996 – 1996 – 1995 – 1995 | 2.5L 2450CC V6 |
| Nissan | Sentra | 2012 – 2012 – 2012 – 2011 – 2011 – 2011 – 2010 – 2010 – 2010 – 2009 – 2009 – 2009 – 2008 – 2008 – 2008 | 2.5L 2488CC L4 |
| Porsche | 924 | 1988 – 1988 – 1987 – 1987 | 2.5L 2475CC L4 |
| Porsche | 924 | 1982 – 1982 – 1981 – 1981 | 2L 1983CC L4 |
| Porsche | 928 | 1989 – 1989 – 1988 – 1988 – 1987 – 1987 | 5L 4950CC V8 |
| Porsche | 944 | 1991 – 1991 – 1990 – 1990 | 3L 2983CC L4 |
| Porsche | 944 | 1989 – 1989 | 2.7L 2688CC L4 |
| Porsche | 944 | 1989 – 1989 – 1988 – 1988 – 1987 – 1987 – 1986 – 1986 – 1985 – 1985 – 1984 – 1984 – 1983 – 1983 | 2.5L 2475CC L4 |
| Porsche | 944 | 1989 – 1989 | 3L 2999CC L4 |
Customers reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.












There are no reviews yet.